I. Les forces de police allemandes sous la République de Weimar (1918 – 1933)
L’IMKK (Inter-Alliierte Militaer-Kontroll-Kommission, Commission interalliée de contrôle militaire) fut créée pour faire respecter les dispositions du Traité de Versailles sur le sol allemand. Elle fonctionnait par le biais de diverses sous-commissions et quitta l’Allemagne en janvier 1927.
Le Traité de Versailles (par l’intermédiaire de l’IMKK) limitait les effectifs des forces de police de la République de Weimar à leur niveau de 1914, soit 150 000 hommes. Les armes de la police faisaient l’objet d’une restriction similaire.
L’État allemand comptait sur l’influence stabilisatrice de sa police pendant la période de violence et de désordre de la République de Weimar et contournait les restrictions qui lui étaient imposées. Le caractère militaire et l’armement de cette force de police constituaient une source de conflit avec l’IMKK, qui craignait qu’une force de police élargie ne devienne une réserve prête à intervenir pour l’armée allemande. En effet, un rapport de l’IMKK daté de 1925 fait état de non-respect et de violations du Traité de Versailles par la police allemande, il indique que la police allemande dépassait de 30 000 hommes la limite de 150 000 et que la Schutzpolizei présentait un caractère militaire.
Pendant la période de la République de Weimar, le pouvoir de police allemand est resté décentralisé. Il était concentré dans les États fédéraux de Prusse, de Bavière, de Bade, du Wurtemberg, de Hesse, de Saxe et d’autres. Ceux-ci comprenaient les corps de police urbains et ruraux suivants :
• Schutzmannschaft : ancienne police impériale et royale, incapable de maîtriser la désobéissance civile au début de l’ère de Weimar.
• Sicherheitspolizei : créée par le gouvernement prussien en 1919 pour lutter contre la violence civile et les troubles à l’ordre public. Interdite par l’IMKK en raison de son caractère militaire et dissoute le 6 octobre 1920. Avec la Schutzmannschaft, elle fut réformée pour devenir la Schutzpolizei au début des années 1920.
• Schutzpolizei : police des grandes villes et brigades anti-émeutes. En 1932, elle comptait 92 306 hommes, dont 54 921 Prussiens.
• Landjaegerei / Gendarmerie : police rurale. En 1932, elle comptait 16 532 hommes, dont 8 929 Prussiens.
• Kommunalpolizei / Gemeindepolizei : police indépendante des petites villes. En 1932, elle comptait 18 876 hommes, dont 15 000 Prussiens.
• Kriminalpolizei : police judiciaire. En 1932, elle comptait 10 856 hommes.
Par ailleurs, l’Einwohnerwehr était une force de police paramilitaire créée par un arrêté du ministère prussien de l’Intérieur daté du 15 avril 1919, afin de permettre aux citoyens de se protéger contre les pillards, les bandes armées et les révolutionnaires. Elle était placée sous le commandement des régiments locaux de la Reichswehr, qui lui fournissaient ses armes. Cette formation était interdite par le Traité de Versailles et, après des demandes répétées de l’IMKK, le gouvernement de Berlin dissolut l’Einwohnerwehr le 29 juin 1921. L’Einwohnerwehr comptait des centaines de milliers de membres et était principalement composée d’anciens militaires. Bon nombre de ses membres rejoignirent le parti nazi dont le capitaine Ernst Röhm, futur chef de la SA [Sturmabteilung].
II. Force de défense de la police bavaroise (Polizeiwehr Bayern), 1920
Les modèles de base des marquages d’unité de cette force de police figurent dans un règlement publié en 1920 et sont présentés dans le tableau ci-dessous.
II.1. Marquages d’unité de la police bavaroise, 1920
| Marquage | Signification | Marquage | Signification |
| Pw.B. | Polizeiwehr Bayern (Force de défense de la police bavaroise) | S.P. | District de Potsdam |
| Fl. | Unités d’Aviation | S.S. | District de Schneidemuhl |
| Gr. | Personnel | S.Sch. | District de Schleswig |
| S.Ma. | District de Marienwerder | S.Sd. | District de Stralsund |
| S.Me. | District de Merseburg | S. St. | District de Stettin |
| S.Mg. | District de Magdeburg | S.Sta. | District de Stade |
| S.Mi. | District de Minden | S.W. | District de Wiesbaden |
| S.O. | District de Osnabrueck |
II.2. Zones occupées de Rhénanie, 1922
| Marquage | Signification |
| S.An. | District de Aachen |
| S.Koe. | District de Koeln |
| S.Wi. | District de Wiesbaden |
II.3. Ecoles de Police, 1922
| Marquage | Signification | Marquage | Signification |
| H.Ps. | Académie de police pour cadres supérieurs, Potsdam | P.O. | Ecole de police Ostpreussen |
| P.B. | Ecole de police Berlin | P.P. | Ecole de police Pommern |
| P.Bg. | Ecole de police Brandenburg | P.S. | Ecole de police Sachsen |
| P.H. | Ecole de police Hannover | P.Sch. | Ecole de police Sclitlesiwg-Holstein |
| P.He. | Ecole de police Hessen-Nassau | P.W. | Ecole de police Westfale |
| P.N. | Ecole de police Niederschlesien | Ps.L. | École d’entrainement physique |
II.4. Services de surveillance aérienne, 1922
| Marquage | Signification | Marquage | Signification |
| L.B. | Berlin | L.O. | Ostpreussen |
| L.Bg. | Brendenburg | L.P. | Pommern |
| L.H. | Hannover | L.S. | Sachsen |
| L.He. | Hessen-Nassau | L.Sch. | Schleswig-Holstein |
| L.N. | Niederschlesien | L.W. | Westfalen |
II.5. Marquages utilisés à Berlin, 1922
| Marquage | Signification | Marquage | Signification |
| P.N.B. | Service des communications de la police de Berlin | S.B.O. | Commissariat de police de Berlin Ost (Est) |
| S.B.B. | Section de police montée de Berlin | S.B.S. | Commissariat de police de Berlin Sued (Sud) |
| S.B.Ko. | Commandement de Berlin – Section maintenance/approvisionnement | S.B.So. | Commissariat de police de Berlin Suedost (Sud-Est) |
| S.B.M. | Commissariat de police de Berlin Mitte (Centre) | S.B.W. | Commissariat de police de Berlin West (Ouest) |
| S.B.No. | Commissariat de police de Berlin Nord |
Par exemple : S.B.S.I 1.7 – 1re compagnie du commandement I du commisariat de police de Berlin-Sud, arme N°17. Remarque : les services de surveillance aérienne placés sous l’autorité des présidents de province portaient le même cachet que les écoles de police, mais avec un « L » à la place du « P ».
III. Police régionale de Bavière (Landespolizei),1930
Les modèles de base des marquages d’unité de cette force de police figurent dans un règlement publié en 1930 et sont présentés dans le tableau ci-dessous.
III.1. Marquages d’unité de la police bavaroise, 1930
| Marquage | Signification | Marquage | Signification |
| A | Augsbug [sic] | Wi.M. | Wirtschaftsamt Muenchen (Bureau des marchés publics de Munich) |
| B | Bamberg | Wi.N. | Wirtschaftsamt Nuernberg (Bureau des marchés piblics de Nuremberg) |
| E | Eichstaett | Fl.S. | Flugueberwachung Bayern-Sued (Autorité de surveillance aérienne de Bavière du Sud) |
| F | Fuerstenfeldbruck | Fl.N. | Flugueberwachung Bayern-Nord (Autorité de surveillance aérienne de Bavière du Nord) |
| H | Hof | I. | Abschnitt I (Section I) |
| K | Kaiserslautern | 1. | 1. Hundertschaft (première centurie) |
| L | Lindau | N | Nachrichtentechniche Abteilung (Département des technologies de l’information et de la communication) |
| Lu | Ludwigshafen | N.A. | Ausbildungsstaffel der Nachr. -techn. Abtlg. (Unité de formation à la communication) |
| M | Muenchen | N.Ba. | Baustaffel der Nachr. -techn. Abtlg. (Escadron de maintenance des communications) |
| N | Nuernberg-Fuerth | K | Kraftfahrabteilung (Unité des véhicules à moteur) |
| R | Regensburg | K.S. | Sonderwagenstaffel der Kraftfahrabteilung (unité motorisée spéciale, escadron de véhicules spéciaux) |
| S | Speyer | 1 | 1. Lehrabteiling (1ère unité de formation) |
| W | Wuertzburg | P.R. | Polizei-Reitschule (Ecole de la police montée) |
| Z | Zweibruecken | b | berittene Abteilung (Section montée) |
Par exemple : M.5. – Commandement de Munich, état-major, arme N° 5 N.b.5. – Commandement de Nuremberg-Fürth, unité montée, arme N° 5 W.K.S.5. Commandement de Wurtzbourg, unité motorisée spéciale, escadron de véhicules spéciaux, arme N° 5
I V. Police Prussienne (Schutzpolizei), 1932
Les modèles de base des marquages d’unité de cette force de police ont été modifiés par un règlement publié en 1932. Les marquages se composent d’une lettre pour le type d’unité, suivie d’un code pour la localisation puis du numéro de l’arme; ils sont présentés dans le tableau ci-dessous.
I V.1.Les types d’unités
| Marquage | Signification |
| K. | Affecté à la Kriminalpolizei (police judiciaire) |
| L. | Affecté à la Landjaegerei (police rurale) |
| S. | Affecté à la Schutzpolizei (police municipale) |
I V.2.La localisation
| Marquage | Signification | Marquage | Signification |
| A | Augsbug [sic] | S. | District de Schneidemuhl |
| Al. | District de Allenstein | Sch. | District de Schleswig |
| An. | District de Aachen | Sd. | District de Stralsund |
| Ar. | District de Arnsberg | Si. | District de Sigmaringen |
| B. | Administration de la police de Berlin | St. | District de Stettin |
| Br. | District de Breslau | Sta. | District de Stade |
| D. | District de Duesseldorf | T. | District de Trier |
| E. | District de Erfurt | W. | District de Wiesbaden |
| F. | District de Frenkfurt (Oder) | Wpr. | District de Westpreussen |
| G. | District de Gumbinnen | HP. | Senior Service police academy |
| H. | District de Hannover | LS.Al. | École de chasse d’Allenstein |
| Hi. | District de Hildesheim | LST. | École de police de Trèves |
| K. | District de Koeslin | PB. | École de police de Bonn |
| Ka. | District de Kassel | PBd. | École de police de Brendenburg a.d. Havel |
| Kg. | District de Koenigsberg | PBg. | École de police de Burg |
| Koe. | District de Koeln | PFr. | École de police de Frankenstein |
| Kz. | District de Koblenz | PHi. | École de police de Hildesheim |
| Lg. | District de Lueneburg | PK. | École de police de Kiel |
| Li. | District de Liegnitz | Pl. | École de police pour l’entrainement physique |
| M. | District de Muenster | PI. | institut de Police |
| Me. | District de Merseburg | PM. | École de police de Muenster |
| Mg. | District de Magdeburg | PMd. | École de police de Hannoeversch-Muenden |
| Mi. | District de Minden | PS. | École de police de Sensburg |
| 0. | District de Osnabrueck | PT. | École de police de Treptow a.d. Rega |
| Op. | District de Oppeln | PTV. | Institut de police pour la technologie et les transports |
| P. | District de Potsdam | Rh.P. | Police du Rhin |



S.Ka.I.192. : 1ere Compagnie Schutzpolizei district de Kassel, arme 192 S.B.8055 : Administratino de Schutzpolizei de Berlin, arme 8055 S.Sch.I.23.R. : 1ere CompagnieSchutzpolizei district de Schleswig arme 23
Bibliographie : « Weimar and Early Nazi Lugers and their Accessories » Jan C. Still, Walsworth Publishing Co. (Marceline, MO 64658, États-Unis).